昨今の物価上昇を受け、国は2025年11月21日に総合経済対策を閣議決定しました。その中では、生活者や事業者への支援策の一つとして、重点支援地方交付金を活用した自治体ごとの物価高対策も盛り込まれています。
これにより、神奈川県でも、市民向けの給付金や商品券、ポイント付与など、各市の判断による支援が実施されています。
この記事では、2026年5月時点で埼玉県内で実施されている物価高対策支援を調べ、一覧にまとめました。対象は、現時点で「実施中のもの」に限っています。実施予定のものや、すでに受付が終了しているものは含めていません。
支援の内容は市によって異なります。対象者の条件や申請の要否、受付期限などもそれぞれ違うため、実際に利用する場合はリンク先の各自治体の公式ページで最新情報を確認してください。
埼玉県内の物価高対策支援まとめ
今回確認した埼玉40市の支援を、所得制限の有無で分けて整理しました。
なお、子育て支援等の年齢制限のあるような支援については除外しています。
所得制限なし
| 市 | 実行中の支援 | 支援内容 | 主な対象・条件 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 川越市 | 物価高騰対応デジタルギフト支給事業 | 1人2,500円分のデジタルギフト | 2026年2月1日時点で川越市に住民登録がある人。世帯主に世帯員分を支給。 | 申請期限6/30 |
| 熊谷市 | 物価高対応食料品等支援事業 | 1人5,000円分のクマPAY | 2026年1月1日時点で熊谷市に住民登録がある人。 | 申請不要 |
| 行田市 | 水道料金の基本料金分免除 | 水道料金の基本料金分を1年間免除 | 水道を使用している世帯など。2026年2月検針分から2027年1月検針分まで。 | 申請不要 |
| 行田市 | 井戸水利用者物価高騰対策支援金 | 1世帯17,160円 | 井戸水のみを利用している世帯など。 | 申請期限1/29(令和9年) |
| 秩父市 | 物価高騰対策給付金 | 1人8,000円 | 2026年1月1日時点で秩父市に住民登録がある人。世帯主に世帯員分を支給。 | 申請期限7/31(一部申請不要) |
| 加須市 | ちょこっとおたすけ絆サポート券 | 1世帯1万円分のクーポン券 | 2026年1月1日時点で加須市に住民登録がある世帯。 | 申請不要 |
| 本庄市 | 本庄市物価高騰対策給付金(生活者支援給付) | 1人5,000円 | 2026年1月1日時点で本庄市に住民登録がある人。 | 一部確認書手続き |
| 羽生市 | 羽生市生活応援商品券 | 1人7,000円分の商品券 | 2026年2月1日時点で羽生市に住民登録がある人。 | 申請不要 |
| 上尾市 | 食料品等高騰対応給付金 | 1人5,000円 | 2026年2月1日時点で上尾市に住民登録がある人。 | 申請期限6/30(一部申請不要) |
| 越谷市 | 食料品等物価高騰対策支援電子クーポン「がやポン」 | 1人3,000円分のデジタルクーポン。非課税世帯等には1世帯5,000円分を加算。 | 2026年3月1日時点で越谷市に住民登録がある人。 | 申請不要 |
| 朝霞市 | 朝霞市全世代応援プロジェクト | 1人3,000円。75歳以上・ひとり親世帯等には加算あり。 | 2026年1月1日時点で朝霞市に住民登録がある人。 | 申請期限7/31(一部申請不要) |
| 入間市 | 入間市生活応援商品券 | 1人4,000円分の商品券 | 2026年1月1日時点で入間市に住民登録がある人。 | 申請不要 |
| 富士見市 | くらし応援給付金 | 1人5,500円 | 2026年1月1日時点で富士見市に住民登録がある人。 | 申請期限7/31(一部申請不要) |
| 久喜市 | 物価高騰支援「くらし応援商品券」 | 1人5,000円分の商品券 | 2026年1月1日時点で久喜市に住民登録がある人。 | 申請不要 |
| 北本市 | 北本市商品券発行事業 | 1人5,000円分の地域商品券 | 北本市に住民登録がある人。世帯主宛てに世帯員分を郵送。 | 申請不要 |
| 桶川市 | 桶川市くらし応援商品券 | 1人5,000円分の商品券 | 2026年1月1日時点で桶川市に住民登録がある人。 | 申請不要 |
| 八潮市 | 水道料金減額事業 | 水道料金の基本料金を4か月分減額 | 八潮市の水道使用者。2026年4月検針分から7月検針分まで。 | 申請不要 |
| 日高市 | 地域商品券配布事業(物価高騰対応生活者支援事業) | 1人5,000円分の商品券 | 2026年2月1日時点で日高市に住民登録がある人など。 | 申請不要 |
| 吉川市 | 吉川市物価高騰対策商品券 | 1人5,000円分の商品券。非課税世帯等には追加配付あり。 | 2026年1月1日時点で吉川市に住民登録がある人。 | 申請不要 |
| 蓮田市 | 蓮田市プレミアム付商品券 | 1冊1万円で1万3,000円分の商品券を購入可能 | 蓮田市内在住者。購入には申込が必要。 | 申込期限5/28 |
※「一部申請不要」や「一部確認書手続き」としているものは、対象者に自動で振込・発送される場合と、確認書や申請書の返送、オンライン申請などが必要な場合がある支援です。実際の手続きは、各自治体から届く案内や公式ページで確認してください。
所得制限あり
| 市 | 実行中の支援 | 支援内容 | 主な対象・条件 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 川口市 | 住民税非課税世帯支援給付金 | 1世帯1万円 | 2026年1月1日時点で川口市に住民登録があり、世帯全員が令和7年度住民税非課税の世帯。 | 申請期限6/19(一部申請不要) |
| 草加市 | 令和7年度住民税非課税世帯への給付金 | 1世帯1万円 | 令和7年度住民税非課税世帯。 | 申請期限7/31 |
今回除外した自治体・支援
| 理由 | 除外する市・支援 |
|---|---|
| 子育て世帯向け、ひとり親世帯向け、高齢者向け、障がい者向けなど、特定属性に限定されていたため | さいたま市の「物価高対応子育て応援手当」、川口市の高齢者世帯向け支援、草加市の高年者・障がい者向け支援、坂戸市の児童扶養手当受給者向け支援、幸手市の子育て世帯向け支援など |
| 実施予定・配布開始前・利用開始前だったため | 所沢市の「とこペイ」、鴻巣市の生活応援クーポン券、蕨市の「織りなすクーポン」、新座市の「くらし応援ぷらすクーポン」、和光市のデジタルクーポン、和光市の水道基本料金免除、鶴ヶ島市の生活応援商品券、ふじみ野市の消費活性化クーポン、三郷市の水道料金減免・プレミアム付デジタル商品券、坂戸市のプレミアム付デジタル商品券・水道料金軽減支援など |
| 申請受付・購入申込・利用期間などが終了していたため | 狭山市の食料品等物価高騰対応給付金、白岡市の第2弾地元応援プレミアム付商品券、戸田市の「TODA PAY」、和光市のプレミアム付商品券など |
| 事業者向け、農業者向け、施設向けなどで、個人・世帯向け支援ではなかったため | 事業者支援金、農業者向け補助、福祉施設・医療施設向け支援など |
| 今回の条件に合う、個人・世帯向けの実行中支援を公式ページ上で確認できなかったため | 春日部市、東松山市、飯能市など |
以上です。ぜひお役立てください。
-120x74.png)
コメント