昨今の物価上昇を受け、国は2025年11月21日に総合経済対策を閣議決定しました。その中では、生活者や事業者への支援策の一つとして、重点支援地方交付金を活用した自治体ごとの物価高対策も盛り込まれています。
これにより、大阪府でも、府民向けの給付金や商品券、ポイント付与など、各市の判断による支援が実施されています。
この記事では、2026年6月時点で府内で実施されている物価高対策支援を調べ、一覧にまとめました。対象は、現時点で「実施中のもの」に限っています。実施予定のものや、すでに受付が終了しているものは含めていません。
支援の内容は市によって異なります。対象者の条件や申請の要否、受付期限などもそれぞれ違うため、実際に利用する場合はリンク先の各自治体の公式ページで最新情報を確認してください。
大阪府内の物価高対策支援まとめ
今回確認した大阪33市の支援を、所得制限の有無で分けて整理しました。
なお、子育て支援等の年齢制限のあるような支援については除外しています。
所得制限なし
| 市 | 実行中の支援 | 支援内容 | 主な対象・条件 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 堺市 | 水道基本料金の減額 | 水道基本料金を6か月分免除。一般家庭で合計4,290円程度 | 堺市上下水道局と給水契約を結んでいる家庭・事業者。2026年2月~7月検針分が対象。 | 申請不要 |
| 豊中市 | 物価高騰対応食費支援(おこめ券の配布) | 1世帯4,400円分の全国共通おこめ券 | 市内の全世帯。世帯主宛てに配布。 | 申請不要 |
| 池田市 | 水道料金・下水道使用料の基本料金減免 | 水道料金・下水道使用料の基本料金を4か月分減免 | 池田市と給水契約を結んでいる人。臨時用・官公庁は除外。2026年5月~8月検針分。 | 申請不要 |
| 泉大津市 | 泉大津市くらし応援クーポン券 | 市民1人につき7,000円分の紙クーポン | 基準日時点で泉大津市に住民登録がある市民。市内の登録店舗で一定額以上の買い物に利用可能。 | 申請不要 |
| 高槻市 | 水道基本料金の無償化 | 水道基本料金を無償化 | 高槻市水道の利用者。口径13・20・25ミリは2026年4月~2027年3月検針分が対象。 | 申請不要 |
| 枚方市 | 食料品等の物価高騰対策に係る給付金 | 市民1人につき4,000円。水道料金の福祉減免登録世帯には1世帯3,000円を加算 | 基準日時点で枚方市に住民登録がある市民。世帯単位で支給。 | 一部確認書手続き |
| 枚方市 | 水道料金の減免 | 基本料金と月8立方メートルまでの従量料金を計8か月分減免 | 枚方市上下水道局と給水契約を結んでいる家庭・事業者など。前期は2026年5月~8月検針分。 | 申請不要 |
| 茨木市 | 一般家庭の水道基本料金免除 | 一般家庭の水道基本料金を2026年6月~2027年3月まで免除 | 家事用として契約している水道利用者。共同住宅も一定条件で対象。 | 申請不要 |
| 八尾市 | 水道基本料金の減額 | 水道基本料金を4か月分無料。一般家庭で合計2,640円程度 | 八尾水道センターと給水契約を結んでいる家庭・事業所など。 | 申請不要 |
| 富田林市 | 物価高騰対応食費支援(おこめ券の配布) | 市民1人につき4,400円分のおこめ券 | 2026年1月1日時点で富田林市に住民登録がある市民。 | 申請不要/利用期限9/30 |
| 富田林市 | 水道基本料金の半額減免 | 水道基本料金を半額減免 | 富田林市の水道利用者。2026年2月検針分から1年間。 | 申請不要 |
| 寝屋川市 | 水道基本料金相当額の現金給付 | 水道基本料金17か月分相当額を現金給付。一般家庭で約18,020円 | 2026年1月1日時点の給水契約者など。口座振替利用者と納付書払い・集合住宅居住者で手続きが異なる。 | 申請期限7/31(一部申請不要) |
| 河内長野市 | 食料品等購入支援クーポン | 市内店舗で食料品などに使える電子クーポンまたは紙クーポン | 基準日時点で河内長野市に住民登録がある全市民。電子クーポンと紙クーポンから選択。 | 紙クーポンは申請必要 |
| 大東市 | 物価高騰対策給付金 | 市民1人につき8,000円の現金給付 | 2026年2月20日時点で大東市の住民基本台帳に記録されている人。公金受取口座の登録状況によって手続きが異なる。 | 一部申請あり/期限は個別案内を確認 |
| 和泉市 | 水道基本料金の減額 | 水道基本料金の全額を6か月分減額 | 和泉市の水道を利用する市民・事業者。検針地区により2026年4月~10月検針分が対象。 | 申請不要 |
| 和泉市 | 和泉市お買い物割引チケット | 市民1人につき6,000円分の買い物割引チケット | 全市民。2026年5月中旬から7月末にかけて世帯単位で順次発送。 | 申請不要 |
| 柏原市 | 柏原市地域応援商品券 | 市民1人につき5,000円分の商品券 | 2026年5月1日時点で柏原市に住民登録がある人。6月中旬から世帯主宛てに順次発送。 | 申請不要/利用期間7/1~9/30 |
| 羽曳野市 | はびきの市民生活応援商品券 | 1人5,000円分。65歳以上は1人8,000円分の商品券 | 2026年3月1日時点で羽曳野市の住民基本台帳に記録されている市民。 | 申請不要/利用期限10/31 |
| 高石市 | 水道基本料金の減免 | 水道基本料金を6か月分減免 | 高石市の水道利用者。2026年4月分~9月分が対象。 | 申請不要 |
| 東大阪市 | 物価高騰対策給付金 | 市民1人につき7,000円。非課税・均等割のみ課税世帯には1人2,000円を上乗せ | 2026年1月1日時点で東大阪市に住民登録がある全市民。世帯主にまとめて支給。 | 申請期限6/30(一部申請不要) |
| 交野市 | 上水道・下水道基本料金の免除 | 上水道・下水道の基本料金を免除 | 交野市の上下水道利用者。口径により免除額が異なる。 | 申請不要 |
| 大阪狭山市 | 水道基本料金減免事業 | 水道基本料金を6か月間無料 | 大阪狭山市の水道利用者。2026年4月~9月検針分が対象。 | 申請不要 |
※「一部申請不要」や「一部確認書手続き」としているものは、対象者に自動で振込・発送される場合と、確認書や申請書の返送、オンライン申請などが必要な場合がある支援です。実際の手続きは、各自治体から届く案内や公式ページで確認してください。
所得制限あり
今回の大阪府内の自治体においては、2026年6月14日時点で所得制限付きの一般世帯向け支援は確認できませんでした。
東大阪市については、全市民向けの7,000円給付に加え、住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯に1人2,000円の上乗せがあります。ただし、基本給付が所得制限なしであるため、上の表にまとめています。
今回除外した自治体・支援
| 理由 | 除外する市・支援 |
|---|---|
| 子育て世帯、大学生、高齢者など、特定属性に限定されていたため | 堺市の「こども・大学生等への食費支援事業」「物価高対応子育て応援手当」「おでかけ応援制度の無償化」、池田市の「高校・大学生等食料品支援事業」、吹田市の「高齢者生活支援ギフトカード」、大阪府子ども・大学生等への食費支援事業、各市の物価高対応子育て応援手当 |
| 申込・申請・利用期間が終了していたため | 大阪市の「大阪市プレミアム付商品券2026」、泉大津市の「プレミアム付デジタル商品券」、泉佐野市の「さのぽ10,000ポイント」、松原市の「物価高騰対応臨時給付金」、箕面市の「食料品価格高騰対策給付金」、八尾市の「物価高騰対応市民応援給付金」 |
| 配布・販売・利用開始前だったため | 吹田市の「プレミアム付デジタル商品券」、高槻市の「地元のお店応援券」第8弾、富田林市の「とっぴーPAY」、四條畷市の水道基本料金減免、大東市の2026年7月開始の水道基本料金無料化 |
| 事業者・施設・農業者向けだったため | 医療機関、介護・障害福祉施設、保育施設、農業者、中小企業などを対象とした物価高騰支援金・補助金 |
| 今回の条件に合う個人・世帯向けの実行中支援を公式ページ上で確認できなかったため | 岸和田市、貝塚市、守口市、門真市、摂津市、藤井寺市、泉南市、阪南市 |
以上です。ぜひお役立てください。
-120x74.png)
コメント