昨今の物価上昇を受け、国は2025年11月21日に総合経済対策を閣議決定しました。その中では、生活者や事業者への支援策の一つとして、重点支援地方交付金を活用した自治体ごとの物価高対策も盛り込まれています。
これにより、東京都23区でも、区民向けの給付金や商品券、ポイント付与など、各区の判断による支援が実施されています。
この記事では、2026年4月時点で東京23区が実施している物価高対策支援を調べ、一覧にまとめました。対象は、現時点で実行中のものに限っています。実施予定のものや、すでに受付が終了しているものは含めていません。
支援の内容は区によって異なります。対象者の条件や申請の要否、受付期限などもそれぞれ違うため、実際に利用する場合は各自治体の公式ページで最新情報を確認してください。
東京23区の物価高対策支援まとめ
今回確認した東京23区の支援は、所得制限の有無で分けて整理しています。
なお、下記の2区は今回の一覧から除外しました。
- 目黒区:確認できた支援の申請受付が終了していたため
- 豊島区:確認できた実行中の支援が事業者向けだったため
所得制限なし
所得制限がなく、全区民・全世帯に近い形で実施されている支援です。
対象条件としては、主に「基準日時点でその区に住民登録があること」が中心になります。支援内容は、現金給付、ギフトカード、商品券、ポイント付与など区によって異なります。
| 区 | 実行中の支援 | 支援内容 | 主な対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 千代田区 | 暮らし応援ギフトカード | 1人1万円分のバニラVisaギフトカード | 2026年1月1日時点で千代田区に住民登録。申請不要。 |
| 中央区 | 区民の生活応援買物券 | 1人5,000円分の区内共通買物・食事券 | 2026年3月1日時点で中央区に住民登録。所得制限なし。 |
| 港区 | みなトクPAYポイント/紙商品券 | 1人1万円分 | 2026年1月1日時点で港区に住民登録。原則ポイント、紙商品券希望は手続き。 |
| 文京区 | 食料品等物価高騰対応給付金 | 1人5,000円。非課税・均等割のみ課税世帯は1世帯5,000円加算 | 2026年1月1日時点で文京区に住民登録。基本給付は所得制限なし、加算は住民税条件あり。 |
| 台東区 | 食料品等高騰対応給付金 | 世帯員1人あたり5,000円 | 2025年12月19日時点で台東区に住民登録のある世帯。世帯主へ支給。 |
| 墨田区 | 区民生活応援事業 | おこめ券約9,680円分、Visaギフトカード1万円分、QUOカードPay等から選択 | 2025年12月10日時点で墨田区に住民登録のある全世帯。 |
| 江東区 | 暮らし応援給付事業 | 5,000円相当の自治体マイナポイント、または区内共通商品券 | 2026年1月1日時点で江東区に住民登録、2007年4月1日以前生まれ。マイナポイント申請は5月31日まで。 |
| 品川区 | しながわ生活応援事業 | 1人5,000円分のバニラVisaギフトカード | 2026年1月1日時点で品川区住民基本台帳に記録。所得制限なし、申請不要。 |
| 大田区 | 大田区生活支援給付金 | 1人5,000円 | 2026年1月1日時点で大田区に住民登録。世帯ごとに支給。 |
| 渋谷区 | 物価高騰生活支援給付金 | 1人5,000円 | 2026年1月1日時点で渋谷区に住民登録。原則世帯主にまとめて口座振込。 |
| 北区 | 区民生活支援金 | 1人5,000円。非課税・均等割のみ課税世帯は1世帯5,000円加算 | 2026年1月1日時点で北区に住民登録。基本給付は所得制限なし、加算は住民税条件あり。 |
| 荒川区 | 物価高騰対応給付金 | 1人4,000円 | 2025年12月25日時点で荒川区に住民登録。世帯主口座へ世帯全員分を支給。 |
| 板橋区 | いたばし区民生活応援事業 | 1人1万円分のバニラVisaギフトカード | 2026年1月1日時点で板橋区に住民登録。年齢・所得制限なし。 |
| 足立区 | あだち食料品等物価高支援給付金 | 1人1万円の現金給付 | 2026年1月1日時点で足立区に住民登録。所得制限なし。 |
所得制限あり
住民税非課税世帯、住民税均等割のみ課税世帯、一定所得以下の世帯など、所得や課税状況による条件がある支援です。
対象者は限定されますが、現金給付の形で実施されているものが中心です。区によっては、対象世帯に確認書が送付され、返送やオンライン申請が必要になる場合があります。
| 区 | 実行中の支援 | 支援内容 | 主な対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 新宿区 | 物価高騰対策臨時給付金 | 非課税・所得割非課税等は1人1.2万円、所得合計300万円未満世帯は1人6,000円 | 2025年12月1日時点で新宿区に住民登録。住民税・所得条件あり。申請期限は6月30日。 |
| 世田谷区 | 物価高騰生活支援給付金 | 1世帯2万円 | 2025年度住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯。確認書兼申請書が届いた人は返送。 |
| 中野区 | 価格高騰支援給付金 | 1世帯2万円 | 2025年12月1日時点で中野区に住民登録。住民税非課税・均等割のみ課税・世帯所得合算200万円未満など。 |
| 杉並区 | 生活応援臨時給付金 | 1世帯2万円 | 2025年度住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯。申請期限は5月29日。 |
| 練馬区 | 第2回物価高騰対策給付金 | 1世帯2万円 | 2025年12月1日時点で練馬区に住民登録。住民税非課税世帯、児童扶養手当世帯、家計急変世帯。 |
| 葛飾区 | 物価対策支援金 | 1世帯1万円 | 2025年12月17日時点で葛飾区に住民登録。住民税均等割非課税世帯、または所得割非課税で均等割のみ課税者を含む世帯など。 |
| 江戸川区 | 住民税所得割課税世帯等への給付金 | 1世帯1万円 | 2025年12月1日時点で江戸川区に住民登録。非課税世帯等給付金の対象外世帯。 |
以上です。ぜひお役立てください。
-120x74.png)
コメント