昨今の物価上昇を受け、国は2025年11月21日に総合経済対策を閣議決定しました。その中では、生活者や事業者への支援策の一つとして、重点支援地方交付金を活用した自治体ごとの物価高対策も盛り込まれています。
これにより、千葉県でも、市民向けの給付金や商品券、ポイント付与など、各市の判断による支援が実施されています。
この記事では、2026年5月時点で千葉県内で実施されている物価高対策支援を調べ、一覧にまとめました。対象は、現時点で「実施中のもの」に限っています。実施予定のものや、すでに受付が終了しているものは含めていません。
支援の内容は市によって異なります。対象者の条件や申請の要否、受付期限などもそれぞれ違うため、実際に利用する場合はリンク先の各自治体の公式ページで最新情報を確認してください。
千葉県内の物価高対策支援まとめ
今回確認した千葉37市の支援を、所得制限の有無で分けて整理しました。
なお、子育て支援等の年齢制限のあるような支援については除外しています。
所得制限なし
| 市 | 実行中の支援 | 支援内容 | 主な対象・条件 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 市川市 | 物価高騰対応デジタル地域通貨支援金支給事業 | 1人4,500円分のICHICO定額カード | 市川市民向け。全市民に送付。 | 申請不要 |
| 船橋市 | 食料品等価格高騰支援給付金 | 1人4,000円。住民税非課税・均等割のみ課税世帯には1世帯1万円を加算 | 2026年1月1日時点で船橋市に住民登録がある人。 | 申請期限6/30(一部申請不要) |
| 銚子市 | 令和7年度物価高騰対策給付金 | 1人1万円 | 銚子市民向け。過去の給付金受給口座や公金受取口座がある人は原則手続き不要。 | 一部確認書手続き |
| 館山市 | 館山くらし応援商品券 | 1人9,000円分の商品券 | 2026年1月1日時点で館山市の住民基本台帳に登録のある全市民。 | 申請不要/利用期限9/30 |
| 木更津市 | 生活者物価高騰対策支援給付金 | 1人5,000円 | 2026年1月1日時点で木更津市に住民票がある人。 | 申請期限5/29(一部申請不要) |
| 松戸市 | 松戸市暮らし応援給付金 | 1人3,000円 | 2026年2月1日時点で松戸市に住民登録がある人。 | 一部申請あり |
| 野田市 | 食料品等物価高騰重点支援給付金 | 1人5,000円 | 2026年2月1日時点で野田市に住民登録がある人。 | 一部確認書手続き |
| 成田市 | 物価高騰対応家計応援デジタルポイント給付事業 | デジタルポイントを給付。電子マネーやギフトなどに交換可能 | 成田市民向け。案内通知からポイント受取・交換を行う。 | 交換期限7/31 |
| 旭市 | 旭市物価高騰対策臨時特別給付金 | 1人1万1,500円 | 2026年3月1日時点で旭市に住民登録がある人。 | 申請期限6/30(一部申請不要) |
| 柏市 | 柏市生活応援特別給付金 | 金額は対象者・世帯状況に応じて支給 | 2026年2月1日を事務処理基準日として、対象者に支給案内書または確認書を送付。 | 申請期限7/31(一部申請不要) |
| 市原市 | プリペイドカードの配布 | 1人4,000円分のバニラVisaギフトカード | 市原市民向け。食料品などの物価高騰による家計負担軽減を目的に配布。 | 申請不要 |
| 流山市 | 流山市おこめ券配布事業 | 1人3,080円分の全国共通おこめ券 | 2026年1月1日時点で流山市の住民基本台帳に登録のある人。 | 申請不要/利用期限9/30 |
| 浦安市 | 浦安市物価高騰対策商品券事業 | 1人5,000円分の商品券 | 2026年1月1日時点の市民。対象世帯主へ発送済み。 | 申請不要 |
| 四街道市 | 食料品価格高騰対策生活支援金 | 1人7,000円 | 2025年12月1日時点で四街道市の住民基本台帳に記録されている世帯主に、世帯員分を支給。 | 一部確認書手続き |
| 君津市 | 物価高対応ギフトカード給付事業 | 1人5,000円分のバニラVisaギフトカード | 2026年1月1日時点で君津市に住民登録があり、2007年4月1日以前に生まれた人。 | 申請不要/利用期限9/30 |
| 八街市 | 八街市生活応援商品券の配布 | 1人3,000円分の商品券 | 2026年1月1日時点で八街市の住民基本台帳に記載されている人。 | 申請不要/利用期限9/30 |
| 白井市 | 物価高対応ギフトカード | 1人4,000円分がチャージされたギフトカード | 2026年1月1日時点で白井市に住民登録されている世帯。 | 申請不要 |
| 大網白里市 | 大網白里市物価高騰対策応援券(※) | 1人1万円分の応援券 | 2026年4月1日時点で大網白里市の住民基本台帳に記録されている人。 | 申請不要/利用開始6/15 |
※大網白里市については、市のHPがリンク切れになっていたため、商工会のページをリンク先にしています。
※「一部申請不要」や「一部確認書手続き」としているものは、対象者に自動で振込・発送される場合と、確認書や申請書の返送、オンライン申請などが必要な場合がある支援です。実際の手続きは、各自治体から届く案内や公式ページで確認してください。
所得制限あり
| 市 | 実行中の支援 | 支援内容 | 主な対象・条件 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 鎌ケ谷市 | 低所得世帯食料品支援給付金 | 1世帯2万円 | 2026年2月1日時点で鎌ケ谷市に住民登録があり、令和7年度住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯。 | 要確認 |
| 富津市 | 低所得世帯へのプレミアム商品券の給付 | 1世帯1万円分の商品券 | 令和7年度住民税非課税世帯、または令和7年度住民税均等割のみ課税世帯。 | 申請不要/利用期限8/31 |
今回除外した自治体・支援
| 理由 | 除外する市・支援 |
|---|---|
| 子育て世帯向け、ひとり親世帯向け、高齢者向けなど、特定属性に限定されていたため | 習志野市の「物価高対応子育て応援手当」、印西市の「物価高騰対策高齢者ギフト券配付事業」、印西市の「ひとり親世帯への給付金給付事業」、富津市の「高齢者へのプレミアム商品券の給付」、流山市の「物価高対応子育て応援手当」、学校給食費支援系の事業 |
| 実施予定・配付開始前・利用開始前だったため | 千葉市の下水道使用料等の特別減免、千葉市の市営水道料金の特別減免、東金市の「第5弾東金市がんばるみんなの応援クーポン券」、佐倉市の「佐倉まちナカ商品券」、南房総市の「がんばる地域応援クーポン券」、流山市の水道基本料金免除 |
| 受付・購入申込・利用期間などが終了していたため | 習志野市の「令和6年度習志野市住民税非課税世帯生活支援給付金」、袖ケ浦市の「袖ケ浦市ガウラ生活応援給付金」、流山市の「流山市プレミアム商品券」、佐倉市の「佐倉市物価高騰対策臨時給付金」受付終了分、柏市のおこめ券配布事業、四街道市のセブン銀行ATM受取サービス |
| 事業者向け、農業者向け、施設向けなどで、個人・世帯向け支援ではなかったため | 千葉市の中小企業向けエネルギー価格等高騰対策支援金、浦安市の障がい福祉サービス事業所向け給付金、印西市の有床医療機関物価高騰対策支援金、匝瑳市のクーポン取扱店募集ページなど |
| 今回の条件に合う、個人・世帯向けの実行中支援を公式ページ上で確認できなかったため | 鴨川市、富里市、いすみ市、山武市など |
以上です。ぜひお役立てください。
-120x74.png)
コメント